Pipa Hitam
Pipa hitam sering digunakan pada kebutuhan konstruksi karena memiliki sifat yang tahan karat.
Supplier Jual Pipa Besi Hitam
Produk pipa hitam memiliki bentuk lingkaran yang berongga terbuat dari besi sehingga ia memiliki kekuatan lebih dalam menahan beban. Pipa hitam ini telah diproduksi dengan berbagai macam ukuran, baik dilihat dari ketebalan, diameter, ataupun panjangnya yang berbeda-beda sehingga dinilai lebih praktis dan efisien. Bahan utama dalam proses produksi pipa hitam yaitu dan stainless steel. Pipa hitam sering digunakan pada kebutuhan konstruksi karena memiliki sifat yang tahan karat. Produk ini memiliki sifat yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca.
Penerapan Pipa
Kegunaan Pipa Hitam
Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi, beberapa produk pipa hitam sering dijadikan sebagai media aliran cairan dalam bentuk apapun, misalnya: Pertambangan minyak, pabrik oli, air, bahkan juga gas. Oleh karena itu, anda dapat memanfaatkan produk pipa hitam untuk kebutuhan saluran air, tiang Billboard, tiang listrik, rangka bangunan, atau bahkan tiang penyangga pada bagian konstruksi rumah.
Tabel Ukuran Pipa Hitam
Berikut ini adalah tabel ukuran dan berat pipa hitam yang kami sediakan:
Ukuran | OD mm | Tebal mm | Berat Kg/m | Berat dengan Drat & Soket Kg/m |
0.5 inchi | 21.4 | 2.6 | 1.22 | 1.23 |
0.75 inchi | 27 | 2.6 | 1.58 | 1.59 |
1 inchi | 33.7 | 3.2 | 2.44 | 2.46 |
1.25 inchi | 42.4 | 3.2 | 3.14 | 3.17 |
1.5 inchi | 48.3 | 3.2 | 3.62 | 3.66 |
2 inchi | 60.2 | 3.6 | 5.09 | 5.16 |
2.5 inchi | 76 | 3.6 | 6.52 | 6.64 |
3 inchi | 88.7 | 4 | 8.47 | 8.63 |
4 inchi | 113.9 | 4.5 | 12.10 | 12.40 |
5 inchi | 140.6 | 4.8 | 16.20 | 16.70 |
6 inchi | 166.1 | 4.8 | 19.20 | 19.80 |
Ukuran | OD mm | Tebal mm | Berat Kg/m | Berat dengan Drat & Soket Kg/m |
0.5 inchi | 21.4 | 2 | 0.95 | 0.96 |
0.75 inchi | 27 | 2.3 | 1.40 | 1.42 |
1 inchi | 33.7 | 2.6 | 2.01 | 2.02 |
1.25 inchi | 42.4 | 2.6 | 2.57 | 2.60 |
1.5 inchi | 48.3 | 2.9 | 3.26 | 3.3 |
2 inchi | 60.2 | 2.9 | 4.11 | 4.18 |
2.5 inchi | 76 | 3.2 | 5.80 | 5.92 |
3 inchi | 88.7 | 3.2 | 6.82 | 6.98 |
4 inchi | 113.9 | 3.6 | 9.88 | 10.20 |
5 inchi | 140.6 | – | – | – |
6 inchi | 166.1 | – | – | – |
Ukuran | OD mm | Tebal mm | Berat Kg/m | Berat dengan Drat & Soket Kg/m |
0.5 inchi | 21.4 | 1.9 | 0.91 | 0.98 |
0.75 inchi | 27.0 | 2.1 | 1.28 | 1.37 |
1 inchi | 33.7 | 2.4 | 1.88 | 2.03 |
1.25 inchi | 42.4 | 2.45 | 2.40 | 2.60 |
1.5 inchi | 48.3 | 2.60 | 2.92 | 3.17 |
2 inchi | 60.2 | 2.60 | 2.67 | 4 |
2.5 inchi | 76 | 3 | 5.37 | 5.87 |
3 inchi | 88.7 | 3 | 6.31 | 6.93 |
4 inchi | 113.9 | 3.25 | 8.83 | 9.78 |
5 inchi | 140.6 | 3.60 | 12.1 | 13.41 |
6 inchi | 166.1 | 3.60 | 14.43 | 15.90 |
Ukuran | OD mm | Tebal mm | Berat Kg/m | Berat dengan Drat & Soket Kg/m |
2.5 inchi | 76.3 | 2.8 | 5.08 | 30.48 |
– | – | 3.2 | 5.77 | 34.62 |
3 inchi | 89.1 | 3.2 | 6.78 | 40.68 |
4 inchi | 114.3 | 3.5 | 9.56 | 57.36 |
– | – | 4.5 | 12.2 | 73.20 |
5 inchi | 139.8 | 4.5 | 15 | 90 |
6 inchi | 165.2 | 4.5 | 17.8 | 106.80 |
– | – | 5 | 19.8 | 118.80 |
7 inchi | 190.7 | 5.3 | 24.2 | 145.20 |
8 inchi | 216.3 | 5.8 | 80.1 | 180.60 |
– | – | 8.2 | 42.1 | 252.60 |
10 inchi | 267.4 | 6.6 | 42.4 | 254.60 |
12 inchi | 318.5 | 6.9 | 53 | 318 |
14 inchi | 355.6 | 7.9 | 67.70 | 406.20 |
Harga
Harga Besi Hollow
Jika anda sedang membutuhkan produk pipa hitam sebaiknya pilih supplier resmi yang langsung memperoleh produk ini dari pabrik. Harganya pun tentu akan lebih murah dan kualitas terjamin. Perusahaan kami adalah supplier resmi dari perusahaan baja besi yang menawarkan produk pipa hitam berkualitas dengan harga termurah.
Kami siap melayani kebutuhan pipa hitam untuk keperluan pribadi, proyek, ataupun dijual kembali. Untuk informasi harga terbaru dari pita hitam Hubungi kontak yang telah tersedia.
Kontak kami
Masih bingung memilih besi hollow yang tepat maka Anda bisa langsung hubungi kami.
Produk Besi Lainnya
Kami memiliki berbagai macam produk besi kualitas terbaik dengan standart SNI. Anda bisa langsung memilih produk besi mana yang cocok untuk pembangunan yang sedang Anda kerjakan saat ini.